S50C - 黒皮 - 炭素鋼四角棒 ※ 当日発送
通常発送商品はこちら
単価:¥469~
納期:1日
12:00までのご注文で本日発送!
通常商品をご利用ください。
通常発送商品はこちら
幅(㎜) | 高さ(㎜) | 長さ(㎜) | 重量(kg) | 発送(日) | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
W
50
× |
H
50
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
0.314 | 0 | ¥426 | pcs |
W
55
× |
H
55
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
0.38 | 0 | ¥436 | pcs |
W
65
× |
H
65
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
0.531 | 0 | ¥471 | pcs |
W
75
× |
H
75
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
0.707 | 0 | ¥511 | pcs |
W
85
× |
H
85
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
0.907 | 0 | ¥562 | pcs |
W
90
× |
H
90
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
1.017 | 0 | ¥598 | pcs |
W
100
× |
H
100
× |
L
13
( 13〜2000 )
|
1.256 | 0 | ¥732 | pcs |
※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
※当日発送商品です。在庫の流動がございますため、タイミングによっては、当日の対応が出来かねる場合もございますのでご了承くださいませ。
また、通常発送商品と当日発送商品の同時購入の場合は、通常発送商品の納期に合わせての発送となります。
機械構造用炭素鋼の中では高炭素量であり、焼入焼戻しを施すことにより強度が得られます。
JIS参考硬度 HB212~277
機械部品、金型、金型部品、治工具など、幅広い分野で汎用的に使用されております。
納入状態:熱間圧延のまま(黒皮)
成分 | ||||
---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S |
0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
記号 | 形状 | 化学成分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V | Ni | Cu | Al | 快削元素 | ||
NAK55 | 丸鋼 | 0.15 | 0.3 | 適量 | - | - | - | 0.3 | - | - | 3.0 | 1.0 | 1.0 | S添加 |
平鋼 | ||||||||||||||
NAK55-6F | プレート | |||||||||||||
NAK80 | 丸鋼 | 0.15 | 0.3 | 適量 | - | - | - | 0.3 | - | - | 3.0 | 1.0 | 1.0 | S無添加 |
平鋼 | ||||||||||||||
研磨棒 | ||||||||||||||
溶接棒 | ||||||||||||||
NAK80-6F | プレート | |||||||||||||
SUS304-6F | プレート | 0.8以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 18.00-20.00 | - | - | - | 8.00-10.5 | - | - | - |
SUS303-6F | プレート | - | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.020以下 | 0.15以上 | 17.00-19.00 | 0.60%以下 | - | - | 8.00-10.0 | - | - | - |
記号 | 形状 | 化学成分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V | 用途例 | |||||
QCM64-HARMOTEX | 丸鋼 | 非公開 | 各種ロール、パンチ、マンドレル、 転造ダイスなど |
|||||||||||
EXEO-CR20 | 丸鋼 | 特許出願中 | 自動車の耐食軸受、燃料系部品、 医療向けの刃物やプラスチック金型等 |
|||||||||||
S-STAR | 丸鋼 | 0.38 | 0.9 | - | - | - | 13.5 | 0.1 | - | 0.3 | 透明樹脂金型、食品容器用金型、治工具等 | |||
SKS93 相当品 | 丸鋼 | 1.00-1.10 | 0.50以下 | 0.80-1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.20-0.60 | - | - | - | シャー刃、ゲージ、かみそり、やすり、 切削工具やプレス金型 |
|||
SKS93 相当品-6F | プレート | |||||||||||||
SKS3 相当品 | 丸鋼 | 0.90-1.00 | 0.35以下 | 0.90-1.20 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50-1.00 | - | 0.50-1.00 | - | ゲージ・シャー刃・プレス型・ ねじ切りダイス等 |
|||
SKS3 相当品-6F | プレート | |||||||||||||
SKD11 相当品 | 丸鋼 | 1.40-1.60 | 0.40以下 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 11.00-13.00 | 0.80-1.20 | - | 0.20-0.50 | ゲージ・ねじ転造ダイス・金属刃物・ ホーミングロール・プレス型等 |
|||
SKD11 相当品-6F | プレート | |||||||||||||
DC53 | 丸鋼 | 合金成分は非公開です。 Cr=8%(ハチクロ)に分類される8%Cr 高硬度・高靭性鋼です。 |
ゲージ・ねじ転造ダイス・金属刃物・パンチ・ ホーミングロール・プレス型等 |
|||||||||||
DC53-6F | プレート | |||||||||||||
DHA1 | 丸鋼 | 0.35-0.42 | 0.80-1.20 | 0.25-0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.80-5.50 | 1.00-1.50 | - | 0.80-1.15 | プレス型・ダイカスト型・ 押出工具・シャーブレード |
|||
DHA1-6F | プレート |
取り扱い商品
会社紹介
◎企業理念
特殊鋼の販売・熱処理・機械加工を通じ安全で豊かな社会造りに貢献する。
◎環境に関する取り組み
ノボル鋼鉄株式会社はかけがえのない地球に住む一員であることを認識し、常に環境を守ることを考慮した活動を推進します。
◎鋼材販売
プラスチック金型用鋼をはじめ、機械構造用炭素鋼・非調質鋼・合金工具鋼・構造用合金鋼・炭素工具鋼・高速度工具鋼などの特殊鋼を専門に販売しています。